CLEARANCE STOCK
2025 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2025 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2025 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2025 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2025 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2025 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2025 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2025 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2025 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2025 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2025 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2025 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2025 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2025 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2025 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2025 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2025 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2025 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2025 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2025 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2025 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2025 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2025 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2025 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2025 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2025 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2025 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2025 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2025 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2025 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2

2025 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2

Was $37,022, now:

$31,990

Drive Away
0 views
4,015 km
Automatic
Sedan
2025 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2025 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2025 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2025 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2025 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2025 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2025 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2025 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2025 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2025 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2025 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2025 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2025 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2025 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2025 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2025 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2025 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2025 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2025 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2025 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2025 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2025 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2025 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2025 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2025 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2025 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2025 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2025 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2025 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2025 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2

Car Details

2025 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
Demo Car
Sports Automatic Dual Clutch
Sedan
4,015 km
Hybrid
Expires on February 27, 2026
Stock no: 420412610
Build Date: May 22, 2025
Southport QLD 4215
INTENSE BLUE
Front Wheel Drive
5 seats
4 doors
1600 cc
358 views
VIN: KMHLN41JVSU168687
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with C10 Booking Leapmotor. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD 1005697

Click to reveal phone number. Stock no: 420412610
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with C10 Booking Leapmotor. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Gold Coast Hyundai - Sales map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-4:00pm
  • Sun: Closed
4.5 (887 reviews)