2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L

2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L

$63,910

Drive Away
0 views
49,763 km
Automatic
Ute
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L

Car Details

2023 Ford Ranger Wildtrak
Used Car
Automatic
Ute
49,763 km
Diesel
Expires on December 14, 2026
Stock no: 35037N
Build Date: November 1, 2023
Bundoora VIC 3083
Black
4X4 Dual Range
5 seats
4 doors
3000 cc
3 views
VIN: MPBCMFF70PX554045
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with C10 Booking Leapmotor. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 6595

Click to reveal phone number. Stock no: 35037N
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with C10 Booking Leapmotor. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Northern Motor Group map
  • Monday: 9:00am-5:00pm
  • Tuesday: 9:00am-5:00pm
  • Wednesday: 9:00am-5:00pm
  • Thursday: 9:00am-5:00pm
  • Friday: 9:00am-4:00pm
  • Sat: 8:00am-3:00pm
  • Sun: Closed