New
2025 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2025 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2025 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2025 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2025 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2025 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2025 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2025 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2025 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2025 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2025 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2025 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2025 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2025 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2025 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2025 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2025 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2025 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2025 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2025 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2025 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2025 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2025 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2025 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2025 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2025 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2025 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2025 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2025 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2025 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2025 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2025 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2025 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2025 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2025 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2025 Subaru Forester 2.5i S5 4X4

2025 Subaru Forester 2.5i S5 4X4

$33,500

Drive Away
0 views
Loading...
39,258 km
Automatic
SUV
2025 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2025 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2025 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2025 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2025 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2025 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2025 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2025 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2025 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2025 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2025 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2025 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2025 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2025 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2025 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2025 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2025 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2025 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2025 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2025 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2025 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2025 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2025 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2025 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2025 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2025 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2025 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2025 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2025 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2025 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2025 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2025 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2025 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2025 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2025 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2025 Subaru Forester 2.5i S5 4X4

Car Details

2025 Subaru Forester 2.5i S5
Used Car
Automatic
SUV
39,258 km
Petrol
Stock no: 348213
Elsternwick VIC 3185
Green
Four Wheel Drive
5 seats
5 doors
2500 cc
2 views
VIN: JF2SK9KL5RG220996
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with C10 Booking Leapmotor. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT10680

Click to reveal phone number. Stock no: 348213
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with C10 Booking Leapmotor. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Brighton Auto map
  • Mon-Fri: 9:00am-5:00pm
  • Sat: 9:00am-5:00pm
  • Sun: 10:00am-4:00pm
4.2 (48 reviews)