2022 Subaru XV 2.0i-S G5X 4X4
2022 Subaru XV 2.0i-S G5X 4X4
2022 Subaru XV 2.0i-S G5X 4X4
2022 Subaru XV 2.0i-S G5X 4X4
2022 Subaru XV 2.0i-S G5X 4X4
2022 Subaru XV 2.0i-S G5X 4X4
2022 Subaru XV 2.0i-S G5X 4X4
2022 Subaru XV 2.0i-S G5X 4X4
2022 Subaru XV 2.0i-S G5X 4X4
2022 Subaru XV 2.0i-S G5X 4X4
2022 Subaru XV 2.0i-S G5X 4X4
2022 Subaru XV 2.0i-S G5X 4X4
2022 Subaru XV 2.0i-S G5X 4X4
2022 Subaru XV 2.0i-S G5X 4X4
2022 Subaru XV 2.0i-S G5X 4X4
2022 Subaru XV 2.0i-S G5X 4X4
2022 Subaru XV 2.0i-S G5X 4X4
2022 Subaru XV 2.0i-S G5X 4X4
2022 Subaru XV 2.0i-S G5X 4X4
2022 Subaru XV 2.0i-S G5X 4X4
2022 Subaru XV 2.0i-S G5X 4X4
2022 Subaru XV 2.0i-S G5X 4X4
2022 Subaru XV 2.0i-S G5X 4X4
2022 Subaru XV 2.0i-S G5X 4X4
2022 Subaru XV 2.0i-S G5X 4X4
2022 Subaru XV 2.0i-S G5X 4X4
2022 Subaru XV 2.0i-S G5X 4X4
2022 Subaru XV 2.0i-S G5X 4X4
2022 Subaru XV 2.0i-S G5X 4X4
2022 Subaru XV 2.0i-S G5X 4X4
2022 Subaru XV 2.0i-S G5X 4X4
2022 Subaru XV 2.0i-S G5X 4X4
2022 Subaru XV 2.0i-S G5X 4X4
2022 Subaru XV 2.0i-S G5X 4X4
2022 Subaru XV 2.0i-S G5X 4X4
2022 Subaru XV 2.0i-S G5X 4X4

2022 Subaru XV 2.0i-S G5X 4X4

$31,950

Drive Away
0 views
75,699 km
Automatic
Hatch
2022 Subaru XV 2.0i-S G5X 4X4
2022 Subaru XV 2.0i-S G5X 4X4
2022 Subaru XV 2.0i-S G5X 4X4
2022 Subaru XV 2.0i-S G5X 4X4
2022 Subaru XV 2.0i-S G5X 4X4
2022 Subaru XV 2.0i-S G5X 4X4
2022 Subaru XV 2.0i-S G5X 4X4
2022 Subaru XV 2.0i-S G5X 4X4
2022 Subaru XV 2.0i-S G5X 4X4
2022 Subaru XV 2.0i-S G5X 4X4
2022 Subaru XV 2.0i-S G5X 4X4
2022 Subaru XV 2.0i-S G5X 4X4
2022 Subaru XV 2.0i-S G5X 4X4
2022 Subaru XV 2.0i-S G5X 4X4
2022 Subaru XV 2.0i-S G5X 4X4
2022 Subaru XV 2.0i-S G5X 4X4
2022 Subaru XV 2.0i-S G5X 4X4
2022 Subaru XV 2.0i-S G5X 4X4
2022 Subaru XV 2.0i-S G5X 4X4
2022 Subaru XV 2.0i-S G5X 4X4
2022 Subaru XV 2.0i-S G5X 4X4
2022 Subaru XV 2.0i-S G5X 4X4
2022 Subaru XV 2.0i-S G5X 4X4
2022 Subaru XV 2.0i-S G5X 4X4
2022 Subaru XV 2.0i-S G5X 4X4
2022 Subaru XV 2.0i-S G5X 4X4
2022 Subaru XV 2.0i-S G5X 4X4
2022 Subaru XV 2.0i-S G5X 4X4
2022 Subaru XV 2.0i-S G5X 4X4
2022 Subaru XV 2.0i-S G5X 4X4
2022 Subaru XV 2.0i-S G5X 4X4
2022 Subaru XV 2.0i-S G5X 4X4
2022 Subaru XV 2.0i-S G5X 4X4
2022 Subaru XV 2.0i-S G5X 4X4
2022 Subaru XV 2.0i-S G5X 4X4
2022 Subaru XV 2.0i-S G5X 4X4

Car Details

2022 Subaru XV 2.0i-S G5X
Used Car
Automatic
Hatch
75,699 km
Petrol
Stock no: 347509
Elsternwick VIC 3185
Grey
Four Wheel Drive
5 seats
5 doors
1995 cc
68 views
VIN: JF1GT7KL5NG158700
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with C10 Booking Leapmotor. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT10680

Click to reveal phone number. Stock no: 347509
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with C10 Booking Leapmotor. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Brighton Auto map
  • Mon-Fri: 9:00am-5:00pm
  • Sat: 8:30am-5:30pm
  • Sun: 10:00am-4:00pm
4.2 (48 reviews)